/

Curves
| Center | X | Y | Inside Radius |
| A | 122 | 15 | 6 |
| B | 122 | 36 | 6 |
| C | 120 | 36 | 6 |
| D | 101 | 24 | 4 |
| E | 99 | 24 | 4 |
| F | 80 | 28 | 4 |
| G | 25 | 73 | 6 |
| H | 25 | 72 | 6 |
| I | 31 | 53 | 4 |
| J | 31 | 52 | 4 |
| K | 25 | 33 | 6 |
| L | 6 | 32 | 4 |
Individual Cones
| M | 61 | 40 | PIVOT CONE |
| N | 69 | 73 | SLALOM START |
| O | 87 | 73 | |
| P | 105 | 73 | |
| Q | 123 | 73 | |
| R | 141 | 73 | SLALOM END |
| W | 0 | 0 | START LINE X OUTSIDE LINE |